华为 Mate 40 Pro | 华为 Mate 60 Pro | |
性能 | 麒麟9000 LPDDR 5 SFS 1.0 | 麒麟9000s LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 6.76英寸 90Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2772*1344 康宁第六代大猩猩玻璃 | 6.82英寸 120Hz AMOLED 柔性四曲面屏 分辨率 2720*1260 1440Hz高频PWM调光 第二代昆仑玻璃 |
充电续航 | 4400mAh 66W有线充电 50W无线充电 | 5000mAh 88W有线充电 50W无线充电 |
相机 | 后置5000万像素 索尼IMX700/RYYB 主摄 2000万像素超广角镜头 1200万像素潜望式长焦镜头OIS/5X光变/50X数变 前置1300万像素自拍镜头+3D深感镜头 | 后置5000万像素 索尼IMX766/OIS/RYYB 主摄(10档可变光圈) 1200万像素超广角镜头 4800万像素 RYYB 超微距长焦摄像头 OIS/3.5X光变/100X数变 前置1300万像素自拍镜头+3D深感镜头 |
细节 | 超薄光学屏下指纹 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 金属边框 玻璃/素皮后盖 9.1mm/9.5mm 212g | 短焦屏下指纹 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 双向卫星通话 金属边框 玻璃/素皮+金属拼接后盖 8.1mm 225g |
首发价 | 8GB+128GB 6499 8GB+256GB 6999 8GB+512GB 7999 | 12GB+512GB 6999 |
上一篇